R.M. 128-2020-MINEM/DM: protocolo sanitario para minería, hidrocarburos y electricidad
Versión del artículo en PDF AQUÍ
– Actualizado con la R.M. 265-2020-MINSA publicada en El Peruano el 08/05/2020, la cual modifica la R.M. 239-2020-MINSA que es la norma que fija los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”
R.M. 128-2020-MINEM/DM | TEMA | CONTENIDO |
---|---|---|
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL | A. ELABORACIÓN DEL PLAN | |
a) El empleador elabora el PLAN | ||
b) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el PLAN | ||
c) La empresa envía el PLAN aprobado al viceministerio de minas | ||
d) El viceministerio verifica la estructura y contenido mínimo del PLAN y da su respuesta al empleador | ||
e) El empleador registra el PLAN en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) en el MINSA (según la R.M. 265-2020-MINSA del 08/05/2020) | ||
ACCESO AL PLAN | ||
– El PLAN debe ser accesible a los entes de fiscalización | ||
– El PLAN debe ponerse en conocimiento de los trabajadores, se entiende, antes de la reanudación de labores para poder exigir y cumplir las medidas de prevención | ||
B. ACCIONES PREVIAS AL TRASLADO E INGRESO A UNIDADES, INSTALACIONES O CENTROS DE CONTROL | ||
1. Los trabajadores ANTES DEL TRASLADO presentan la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA sobre información relacionada al COVID-19: | ||
*. El contenido mínimo es: síntomas, grupo de riesgo, contacto, viajes al exterior, medicación | ||
*. La ficha de sintomatología puede ser en físico o virtual. | ||
*. La ficha tiene calidad de declaración jurada (por lo que se debe dejar constancia la información proporcionada guarda relación con lo que razonablemente se conoce a la fecha de la declaración) | ||
2. Evaluación física presencial ANTES DEL TRASLADO por medio del servicio de seguridad y salud: | ||
*. Esta evaluación incluye: control de temperatura, evaluación de síntomas, evaluación de contactos, aplicación de pruebas para COVID-19 serológicas o moleculares en caso de puestos de muy alto, alto y mediano riesgo de contagio. Para los puestos de bajo riesgo, las pruebas se realizan si lo indica el profesional de la salud | ||
*. Solo ingresa a la unidad los trabajadores que no son identificados como sospechosos o positivos a COVID-19, Según lo indique el profesional de la salud | ||
*. En caso de sospecha o confirmación COVID-19 no se autoriza abordar el transporte ni el ingreso a la unidad | ||
3. Medidas en el transporte de personal hacia y desde las unidades: | ||
*. En caso de transporte terrestre privado (entre otras medidas): | ||
– Desinfección previa y posterior | ||
– Aforo máximo 50% de la capacidad | ||
– Distancia entre pasajeros de 1.5 metros | ||
– Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad de transporte | ||
– Uso de mascarillas comunitarias durante todo el viaje | ||
C. MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS UNIDADES, INSTALACIONES O CENTROS DE CONTROL | ||
1. Recepción escalonada | ||
2. Se proporciona alcohol en gel | ||
3. Antes del ingreso a unidades se debe verificar nuevamente la evaluación física presencial referida hace un momento | ||
4. Debe realizarse la limpieza y desinfección del calzado y de los equipajes de mano | ||
D. ESTADÍA EN LAS UNIDADES, INSTALACIONES O CENTROS DE CONTROL | ||
1. Medidas de higiene continua y de convivencia (entre otras:) | ||
*. Mantener la distancia social de 1.5 metros entre las personas | ||
*. Limitar el contacto entre las personas dentro de la unidad | ||
*. La distancia entre camas no debe ser menor a 1.5 metros | ||
*. Lavarse las manos con frecuencia | ||
*. Utilizar las mascarillas comunitarias durante toda la jornada laboral | ||
2. Desinfección de las unidades, instalaciones o centros de control | ||
*. Desinfección de oficinas | ||
*. Lavado y desinfección de uniformes | ||
*. Limpieza y desinfección de dormitorios | ||
*. La desinfección se realiza por personal capacitado | ||
3. Acciones para el sostenimiento del distanciamiento social | ||
*. Minimizar la realización de reuniones presenciales | ||
*. Implementar el trabajo remoto donde resulte pertinente | ||
*. Evitar el uso de marcadores con huella digital | ||
*. Mantener los ambientes ventilados | ||
*. En lugares de atención del personal usar barreras físicas como mamparas, pantallas | ||
*. Implementar formas de contacto con los profesionales de la salud para el reporte oportuno de sintomatologías en la unidad | ||
*. Vigilar exposición a otros factores de riesgo; ergonómicos, riesgo psicosocial, entre otros | ||
*. Proporcionar los equipos de protección personal a los trabajadores | ||
*. Identificar puntos de tránsito para el lavado y desinfección de manos | ||
4. Difusión y comunicación de las medidas preventivas adoptadas (entre otras) | ||
*. Informar a los trabajadores sobre los cuidados frente al COVID-19 | ||
*. Difundir importancia del lavado de manos | ||
*. Difundir el uso de mascarillas comunitarias durante la jornada laboral | ||
*. Educar para prevenir formas de estigmatización | ||
*. Toda charla informativa debe ser registrada y documentada | ||
E. Medidas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o confirmados COVID-19, seguimiento y reincorporación al trabajo | ||
1. Zonas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o confirmados, evacuación y seguimiento | ||
*. Se debe implementar espacios temporales aislados destinados a los casos sospechosos o confirmados COVID-19 | ||
*. Si el paciente es referido fuera de la unidad debe ser trasladado en ambulancia, sin que haya otro pasajero | ||
*. Se realiza seguiento al paciente hasta el alta epidemiológica, en coordinación con la Autoridad de Salud | ||
2. Reincorporación al trabajo del paciente diagnosticado con COVID-19 | ||
*. Se da luego del alta epidemiológica. | ||
*. En casos leves se reincorporan 14 días después del aislamiento, sin perjuicio de la evaluación física presencial antes del ingreso a la unidad. | ||
*. En casos moderados o severos, el alta epidemiológica se da 14 días después del alta clínica, sin perjuicio de la evaluación física presencial antes del ingreso a la unidad. | ||
MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE RIESGO | GRUPO DE RIESGO | |
Edad mayor de 60 años | ||
Hipertensión arterial | ||
Enfermedades cardiovasculares | ||
Cáncer | ||
Diabetes mellitus | ||
Obesidad con IMC de 40 a más (R.M: 265-2020-MINSA) | ||
Asma | ||
Enfermedad pulmonar crónica (R.M. 265-2020-MINSA) | ||
Insuficiencia renal crónica | ||
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor | ||
Según R.M. 239 y 265-2020-MINSA el médico podría considerar algún otro caso en este grupo | ||
MEDIDAS ESPECÍFICAS | ||
1. Implementar trabajo remoto de ser posible | ||
2. Los trabajadores comprendidos en este grupo mantienen la cuarentena hasta el término de la emergencia sanitaria (según la R.M. 265-2020-MINSA) | ||
SERVICIO MÉDICO EN LA UNIDAD | ||
CONDICIONES GENERALES | ||
1. Debe brindar atención permanente con número de profesionales de la salud adecuado | ||
**2. Después de la atencion de cualquier paciente se debe limpiar y desinfectar el servicio médico y, de ser el caso, la ambulancia | ||
**3. El personal médico debe contar con los implementos de protección mínimos de: vestimenta de protección, mascarillas, guantes, lentes, protectores de cabello y zapatos |